<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyers Design</title>
	<atom:link href="http://www.haus-hoyer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-hoyer.de</link>
	<description>Design &#38; Architektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Guggenheim Berlin vor dem Aus</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim schließt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforum kommt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Kulturlandschaft wird ihm ganz bestimmt nachtrauern &#8211; dem Guggenheimmuseum. Als einzige deutsche Dependance war das Deutsche Guggenheim eine rare Institution des ans&#228;ssigen Kunstmarktes. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Schon zum Jahresende wolle man f&#252;r immer die Pforten schlie&#223;en.&#160; So endet die Kooperation des Salomon R. Guggenheim Museum (Sitz New York) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berliner Kulturlandschaft wird ihm ganz bestimmt nachtrauern &#8211; dem Guggenheimmuseum. Als einzige deutsche Dependance war das Deutsche Guggenheim eine rare Institution des ans&auml;ssigen Kunstmarktes. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Schon zum Jahresende wolle man f&uuml;r immer die Pforten schlie&szlig;en.&nbsp;</p>
<p>So endet die Kooperation des Salomon R. Guggenheim Museum (Sitz New York) und der Deutschen Bank. Die R&auml;umlichkeiten werden, so die Deutsche Bank, ab n&auml;chstem Jahr f&uuml;r ein geplantes Wirtschaftsforum dienen, welches die Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik verbessern soll.&nbsp;</p>
<p>Dabei hatte alles so ambitioniert begonnen. Man einigte sich im Jahre 1997 auf eine l&auml;ngerfristige Zusammenarbeit. Es war das gr&ouml;&szlig;te private Kunstprojekt dieser Art und man konkurrierte direkt mit den Berliner Museen. Das Deutsche Guggenheim bot K&uuml;nstlern ein Forum, die von der Museumsdirektion schlichtweg vergessen, oder nicht gew&uuml;rdigt wurden. Namenhafte Vertreter zeitgen&ouml;ssischer Kunst stellten hier ihre Werke aus. K&uuml;nstler wie <a href="http://www.zeit.de/2010/26/Interview-J-Wall">Jeff Wall</a>, Anish Kapoor oder auch Pawel Althammer, der eine komplette polnische Fabrik in die R&auml;umlichkeiten des Guggenheims verlagerte.&nbsp;</p>
<p>Was genau die Deutsche Bank nun dazu trieb, ihr M&auml;zenentum aufzugeben, bleibt unklar. Auch bei der Biennale 2011 in Venedig war das Bankenhaus nicht als Sponsor aufgetreten. Man setzt k&uuml;nftig auf Dialog in multipler Form. Anscheinend will die Deutsche Bank weg vom Ruf der elit&auml;ren Heuschrecken. Der Ruf des Unternehmens leidet seit Jahren unter der dubiosen Rolle ihres Vorsitzenden Ackermann. Ein Kunstmuseum passt offensichtlich nicht mehr in ein transparentes Marketingkonzept. Es gilt die elit&auml;re Attit&uuml;de abzusch&uuml;tteln, denn der Sammlung haftete seit jeher eine Upper-Class-Mentalit&auml;t an, die s&uuml;ndhaft teure Werke an den Geldadel verh&ouml;kert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Architekturbüro Graft</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine handvoll Berufe, die nicht gesch&#252;tzt sind. Das bedeutet, dass sich ein Jeder als solcher schimpfen kann, ohne die eigentliche spezifische T&#228;tigkeit jemals ausge&#252;bt zu haben. So braucht man nie ein Buch oder Artikel geschrieben zu haben, um sich als Journalist oder Schriftsteller vorstellen zu k&#246;nnen. Auch bei der Gattung der Architekten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3148" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-medium wp-image-3148" title="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-3efd969aaa11e01dbb9f1fa9ab2272d2.jpeg" alt="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" width="165" height="153" /><p class="wp-caption-text">Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Es gibt eine handvoll Berufe, die nicht gesch&uuml;tzt sind. Das bedeutet, dass sich ein Jeder als solcher schimpfen kann, ohne die eigentliche spezifische T&auml;tigkeit jemals ausge&uuml;bt zu haben. So braucht man nie ein Buch oder Artikel geschrieben zu haben, um sich als Journalist oder Schriftsteller vorstellen zu k&ouml;nnen. Auch bei der Gattung der Architekten ist dies so. Wo man denkt, dass Archtitekten fr&uuml;her immer Mathegenies in der Schule waren, wird man &uuml;berrascht sein, dass sich jeder als ein solcher bezeichen kann, ohne auch nur ein Hauch Ahnung von Mathe zu haben. Bei der Architektur kommt es n&auml;mlich auch auf die &Auml;sthetik an.&nbsp;</p>
<p>Wenn man dar&uuml;ber spricht, dass die Welt voller Ideen nur so strotz, dann muss man derzeit auch &uuml;ber eine Stadt in Deutschland sprechen: Berlin. Die Hauptstadt gilt mittlerweile Umsetzpunkt guter Ideen. Individualit&auml;t wird hier nicht nur bei der Rechtschreibung gro&szlig; geschrieben und findet Anwendung. Ein Berliner Architekturb&uuml;ro verdeutlicht dies auf eine ganz besondere Weise.&nbsp;</p>
<p>Dabei setzt das Architekturb&uuml;ro Graft aus Berlin eindrucksvoll ber&uuml;hmte Zitate von verschiedenen Philosophen. Sie sammeln vieles, wie es auch der ehemalige Verteidigungsminister <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article13749251/Guttenberg-Ein-Plagiat-kommt-selten-allein.html" target="_blank">Guttenberg</a> einst in seinen Arbeiten gemacht hat. Sie sind ebenfalls J&auml;ger guter Zitate, ver&auml;ndern diese und verkaufen sie als ihr eigenes. In Wirklichkeit sind sie allerdings nichts mehr als Diebe, wenn man es so bezeichnen will.&nbsp;</p>
<p>So &auml;hneln die Arbeiten des B&uuml;ros am Ende eher Kunsst&uuml;cke. In der Einzelausstellung wird dies bei den Arbeiten besonders deutlich. Da ist beispielweise von einem Solarkiosk die Rede, welches von den Graft-B&uuml;ros in Los Angeles, Peking und Berlin designt und entwickelt wurde. Alles in allem wird kommerzielle Kunst gezeugt.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office For Metropolitan Architecture</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[OMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture</guid>
		<description><![CDATA[Office For Metropolitan Architecture, kurz OMA, steht f&#252;r architektonische Energie, die nun in Form eines Fundus in der Londoner Barbican Art Gallery zur Schau gestellt werden soll. Das Rotterdamer B&#252;ro pr&#228;sentiert einen Fundus von Ideenreichtum aus mehr als drei Jahrzehnten. Gegr&#252;ndet wurde das B&#252;ro OMA von Rem Kohlhaas und zwei seiner Kollegen an der Architectural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2147" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class="size-medium wp-image-2147" title="Rotterdam © danieldefotograaf - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-191419737b16d9651493182b38fa84ca.jpeg" alt="Rotterdam © danieldefotograaf - Fotolia.com" width="223" height="186" /><p class="wp-caption-text">Rotterdam © danieldefotograaf - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p><a href="http://www.awmagazin.de/galerie/office-metropolitan-architecture-oma" target="_blank">Office For Metropolitan Architecture, kurz OMA,</a> steht f&uuml;r architektonische Energie, die nun in Form eines Fundus in der Londoner Barbican Art Gallery zur Schau gestellt werden soll. Das Rotterdamer B&uuml;ro pr&auml;sentiert einen Fundus von Ideenreichtum aus mehr als drei Jahrzehnten.</p>
<p>Gegr&uuml;ndet wurde das B&uuml;ro OMA von Rem Kohlhaas und zwei seiner Kollegen an der Architectural Association, einer Londoner Schule, im Jahre 1975. Ihre st&auml;dtebaulichen Projekte schienen zu jener Zeit noch provokativ und waren f&uuml;r eine Umsetzung zun&auml;chst nicht vorgesehen. Erst in Rotterdam kam ein erstes Projekt, das Theater des Niederlande Danse Theater, zur Verwirklichung. Schon hier kamen ansatzweise die typischen verschachtelten Formen zum Einsatz.</p>
<p>Die Auswahl der Werkschau f&uuml;r das Barbican wurde an das Design-B&uuml;ro &#8220;Rotor&#8221; aus Br&uuml;ssel abgegeben, bestehend aus ein paar Jungen Architekten, die, so OMA selbst, &#8220;entschlossen, aus irgendeinem Grunde keine Architekten zu sein&#8221;.</p>
<p><strong></strong>Der Besuch dieser Ausstellung l&auml;sst sich hervorragend mit einem Wochenendtrip nach London verbinden. Die <a href="http://www.hrs.de/hotel/grossbritannien/london/" target="_blank">&Uuml;bernachtung f&uuml;r einen Wochenendtrip</a> ist schnell und einfach gefunden und schon ist ein Wochenende voller Kultur und Kunst arrangiert. Aus der ganzen Welt sammelte man f&uuml;r die Ausstellung Teile der OMA-Archive zusammen, um so bildhaft und mit &uuml;berstr&ouml;menden Eindr&uuml;cken s&auml;mtliche Modelle, Bilder und Arbeiten des B&uuml;ros aufzustellen. Ein Raum ist jenen Architekten, die sich durch ihre Visionen, Denkweisen und Philosophien weit &uuml;ber die Architektur hinaus bis in die Welt der Mode und Politik bewegen, selbst gewidmet. Hat man also den Weg f&uuml;r die au&szlig;ergew&ouml;hnliche Kunst einmal auf sich genommen, k&ouml;nnen Besucher ganz in die verquere Welt rund um Kolhaas eintauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software erkennt Fotomanipulationen</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht das Ph&#228;nomen das auf riesigen Werbeplakaten und auf dem Cover von Modemagazinen alle Menschen so unglaublich gut, ja gerade zu perfekt aussehen. So perfekt, dass es schon fast gar nicht mehr realistisch ist und man sich fragt wie die Personen es nur schaffen, solch einen perfekten K&#246;rper zu haben.&#160; Doch meistens steckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1979" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-1979" title="Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-2b436100425b3bc09f15c376efcba2fe.jpeg" alt="Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wer kennt nicht das Ph&auml;nomen das auf riesigen Werbeplakaten und auf dem Cover von Modemagazinen alle Menschen so unglaublich gut, ja gerade zu perfekt aussehen. So perfekt, dass es schon fast gar nicht mehr realistisch ist und man sich fragt wie die Personen es nur schaffen, solch einen perfekten K&ouml;rper zu haben.&nbsp;</p>
<p>Doch meistens steckt dahinter eine ganz einfache Schummelei. So sind die Fotos nachtr&auml;glich retuschiert und haben oftmals mit dem eigentlichen Foto bzw. dem Model nicht mehr viel zu tun. So wird hier und da weichgezeichnet und an anderer Stelle werden die Beine etwas schlanker gemacht und l&auml;stige Falten werden auch entfernt. So ist es heutzutage nicht mehr so, dass nur vor dem Foto stark geschminkt wird und man dadurch versucht ein perfektes Bild zu erschaffen, sondern viel mehr wird im Nachhinein an dem Foto herumgearbeitet. Das Problem dabei ist nat&uuml;rlich, dass der Gesellschaft und vor allem der Jugend ein Sch&ouml;nheitsideal vorgegaukelt wird, welches nicht einmal die abgebildeten Personen selbst erreichen.</p>
<p>Nun haben zwei Forscher ein Programm entwickelt, welches beurteilen soll wie sehr ein Foto bearbeitet wurde und auch an welchen Stellen. Das soll bei der Einsch&auml;tzung von diversen Mogelpackungen helfen und somit dem Nutzer eine gewisse Sicherheit zur&uuml;ckgeben. Das Programm arbeitet dabei mit reiner Mathematik und &#8220;berechnet&#8221; das Bild. So wird beim Retuschieren immer eine Umgebung geschaffen die sich sehr &auml;hnlich ist und sich von der Realit&auml;t unterscheidet. Genau diese kleinen mikrogro&szlig;en Feinheiten soll das Programm herausfiltern und danach beurteilen wie stark das Bild letztendlich bearbeitet wurde.</p>
<p>Gerade auch f&uuml;r Werbeplakate d&uuml;rfte dies eine interessante Sache werden. So darf man hoffen, dass dieses Programm bald in die L&auml;den kommt und man sich dann mal den einen oder anderen Star genauer ansehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus- und Designer-Apartments in München</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus-Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen f&#252;nf Jahren sind in der M&#252;nchener Innenstadt viele Luxus- und Designer-Appartments quasi aus dem Boden geschossen: Die von Phillippe Starck designten Wohnungen am S&#252;dfriedhof, das &#8220;Isar Stadt Palais&#8221; in der Maistra&#223;e, der Anglerhof unweit der Synagoge am Jakobsplatz, der neu renovierte Alte Hof oder die Lenbach G&#228;rten nahe des Hauptbahnhofs. Hier sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1629" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><img class="size-medium wp-image-1629" title="© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-1fb411e7570b99c01cbc766925cc73e51.jpeg" alt="© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com" width="154" height="102" /><p class="wp-caption-text">© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com</p></div>
<p>In den vergangenen f&uuml;nf Jahren sind in der M&uuml;nchener Innenstadt viele Luxus- und Designer-Appartments quasi aus dem Boden geschossen: Die von Phillippe Starck designten Wohnungen am S&uuml;dfriedhof, das &#8220;Isar Stadt Palais&#8221; in der Maistra&szlig;e, der Anglerhof unweit der Synagoge am Jakobsplatz, der neu renovierte Alte Hof oder die Lenbach G&auml;rten nahe des Hauptbahnhofs. Hier sind Quadratmeterpreise von 4.500 bis 10.000 Euro keine Seltenheit &#8211; dennoch rei&szlig;en sich Besserverdiener um die Objekte, die allesamt innerhalb k&uuml;rzester Zeit vermietet waren. Wer in der Zukunft noch in der Innenstadt M&uuml;nchens leben kann, wird allem Anschein nach einzig und allein die Dicke des Portemonais bestimmen.&nbsp;<a href="http://www.umzugsauktion.de/umziehen/muenchen/umzugsunternehmen-muenchen.html" target="_blank">Umzugsunternehmen M&uuml;nchen</a>&nbsp;helfen allen Neub&uuml;rgern beim Umzug in die Traumimmobilie &#8211; und zwar mit dem richtigen Timing und einer schnellen Abwicklung. Auch beim Umzug in ganz normale Wohnungen.</p>
<p>Die Bauherren und Wohnbaugesellschaften reden ungern von Luxus, lieber ist ihnen ein Euphemismus wie Leben im &#8220;gehobenen Preissegment&#8221;. Obwohl sich viele Bewohner der Designer-Appartments hinter Pf&ouml;rtnern, dicken Glast&uuml;ren und Zahlencode-Schl&ouml;ssern verstecken, m&ouml;chten sie nicht als &#8220;Luxus-Klientel&#8221; abgestempelt werden und stehen auch f&uuml;r Anfragen von Presse und Konsorten nur selten zur Verf&uuml;gung. Sieht so der Luxus des 21. Jahrhunderts aus? Reich-Sein und wie in einem Schloss leben, aber das m&ouml;glichst niemanden mitbekommen lassen? Gehobene Individalit&auml;t, f&uuml;r die man sich angesichts von Arbeitslosigkeit und Finanzkrisen sch&auml;men m&uuml;sste?</p>
<p>Meist sind es jedenfalls alleinstehende Besserverdiener, die in die <a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,798183,00.html" target="_blank">Luxus-Appartments</a> einziehen &#8211; nach Kindern sucht man in solchen Anlagen vergeblich. Aber bei Kronleuchtern im Flur, h&ouml;lzernen Wohnungst&uuml;ren mit Milchglas-Lampen und mannshohen Edel-Designer Spiegeln wollen die auch nicht so recht ins Bild passen. Wellness-Bereiche, samt abgedunkeltem Whirpool, Sauna, Fitnessstudio und Massageraum mit Lampen in Tierform: Braucht man das wirklich? Und wer der Bewohner traut sich &uuml;berhaupt diese Gesellschaftsr&auml;ume zu benutzen, wenn damit seine gut geh&uuml;tete Identit&auml;t gel&uuml;ftet werden k&ouml;nnte?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Architekturpreis &#8216;Artouro&#8217;</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/der-architekturpreis-artouro</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/der-architekturpreis-artouro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/der-architekturpreis-artouro</guid>
		<description><![CDATA[Das bayerische Wirtschaftsministeriums und die Bayerische Architektenkammer haben die einmalige Auszeichnung &#8220;Artouro&#8221; ins Leben gerufen. Mit dem Preis sollen&#160;gelungene Objekte gew&#252;rdigt werden, die architektonischen Mut und Weitsicht auf den Tag legen und zudem&#160;Urlauber anziehen. Arturo ist deutschlandweit einmalig und wurde am 16. November&#160;in M&#252;nchen erstmal verliehen.&#160; Aus ganz Bayern gab es mehr als 100 Bewerbungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bayerische Wirtschaftsministeriums und die <a href="http://www.byak.de/start" target="_blank">Bayerische Architektenkammer</a> haben die einmalige Auszeichnung &#8220;Artouro&#8221; ins Leben gerufen. Mit dem Preis sollen&nbsp;gelungene Objekte gew&uuml;rdigt werden, die architektonischen Mut und Weitsicht auf den Tag legen und zudem&nbsp;Urlauber anziehen. Arturo ist deutschlandweit einmalig und wurde am 16. November&nbsp;in M&uuml;nchen erstmal verliehen.&nbsp;</p>
<p>Aus ganz Bayern gab es mehr als 100 Bewerbungen. Teilnehmen konnten Architekten und Bauherren, die im Zeitraum 2006 bis 2010 touristische Einrichtungen gebaut oder umgebaut haben. Hotel- und Gastronomiebetriebe und touristische Ausflugsziele konnten ihre Bewerbung einschicken. Eine Fachjury aus Architekten, Tourismus- und Marketingexperten hat 20 Bewerbungen f&uuml;r den &#8220;Artouro&#8221; nominiert. Unter den Nominierten waren auch zwei Bauwerke aus Niederbayern: Die Baum-,Wasser- und Erdh&auml;user des Hotels Hofgut Hafnerleiten in Bad Birnbach und der 1,3 Kilometer lange Baumwipfelpfad mit dem 44 Meter hohen imposanten Baumturm im Nationalpark Bayerischer Wald.</p>
<p class="em_text">Von der Verleihung des neu geschaffenen Preis erhofft man sich in Ostbayern eine Ankurbelung des Tourismus &#8211; die Auszeichnung&nbsp;k&ouml;nnte das Augenmerk von Liebhabern mutigen Designs auch auf die Region zwischen Bayerischem Wald und Rottal richten. Vielleicht schafft es Ostbaeyern sogar, sich zu einem&nbsp;Ziel f&uuml;r Architekturbegeisterte zu entwickeln.&nbsp;</p>
<p class="em_text">Die Auszeichnung kann au&szlig;erdem zu einem Anreiz f&uuml;r die Touristikbranche werden, die Qualit&auml;t der Ferienangebote weiter zu steigern. Dank der medienwirksamen Auszeichnung k&ouml;nnte sich auch Architektur in Bayern zu einem Trend der Zukunft entwickeln. Ein gutes Beispiel in dieser Hinsicht ist das Baum-Ei aus dem Nationalpark Bayerischer Wald &#8211; das Obejkt hat die Besucherzahlen seit der Er&ouml;ffnung im September 2009 um rund 30 Prozent erh&ouml;ht.&nbsp;Offenbar hat der zu 60 Prozent mit Wald bedeckte Landkreis sein Ziel erreicht &#8211; die Attraktivit&auml;t des Nationalpark-Besucherzentrums am Lusen zu steigern. In zwei Jahren haben sich &uuml;ber 600&nbsp;000 Besucher von dem Baumwipfelpfad&nbsp;begeistern lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/der-architekturpreis-artouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Skulpturenzentrum von David Chipperfield</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/neues-skulpturenzentrum-von-david-chipperfield</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/neues-skulpturenzentrum-von-david-chipperfield#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt Chipperfield]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Wakefield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/neues-skulpturenzentrum-von-david-chipperfield</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man zurzeit durch die alte englische Stadt Wakefield f&#228;hrt,&#160; wird einem wohl eins sofort auffallen. Uns zwar die neu gebaute Festung am Fluss Calder. Diese wirkt sehr massiv und gut bewacht. Dieser Eindruck wird noch verst&#228;rkt, da der Eingang sehr versteckt ist und nur &#252;ber die dazugeh&#246;rige Br&#252;cke &#252;ber den Fluss erreicht werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_518" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img class="size-medium wp-image-518" title="Wakefields neue Galerie, Foto: james k thorp_flickr" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-091a303a4b76883c38f4171e4027456b.jpeg" alt="Wakefields neue Galerie, Foto: james k thorp_flickr" width="270" height="202" /><p class="wp-caption-text">Wakefields neue Galerie, Foto: james k thorp_flickr</p></div></dfn>Wenn man zurzeit durch die alte englische Stadt Wakefield f&auml;hrt,&nbsp; wird einem wohl eins sofort auffallen. Uns zwar die neu gebaute Festung am Fluss Calder. Diese wirkt sehr massiv und gut bewacht. Dieser Eindruck wird noch verst&auml;rkt, da der Eingang sehr versteckt ist und nur &uuml;ber die dazugeh&ouml;rige Br&uuml;cke &uuml;ber den Fluss erreicht werden kann. Somit bekommt das ganze Inselcharakter. Jedoch handelt es sich hierbei nicht wirklich um eine Festung oder einen Hochsicherheitstrakt. Viel mehr haben die Bewohner der alten Textilstadt dieses Bauwerk dem <a href="http://www.davidchipperfield.co.uk/" target="_blank">Stararchitekten David Chipperfield </a>zu verdanken. Dieser baute n&auml;mlich f&uuml;r die Stadt ein neues Skulpturenzentrum. Dort befinden sich nun &uuml;ber 44 Maquetten der Bildhauerin Barbara Hepworth.</p>
<p>Insgesamt sind es zehn Quader die Chipperfield dort aufgebaut hat und alle stehen quasi im Wasser. So soll jeder Quader eine eigene Ausstellung beherbergen. So wurde auch jeder Raum von Chipperfield anders konstruiert. In dem einen befinden sich Fenster die bis zum Boden gelangen, in wieder anderen sind die Seiten abgeschr&auml;gt und wirken somit besonders individuell. So hat man von einigen Fenstern auch einen unverwechselbaren Blick auf die Kathedrale der Stadt, auf den Fluss oder gar auf die mittelalterliche Kapelle.</p>
<p>Vier Quader des Geb&auml;udekomplexes sollen definitiv f&uuml;r Wechselausstellungen dienen und immer mal wieder variieren. In einem befindet sich derzeit die neue Ausstellung der irischen Plastikerin Eva Rothschild, welche sich humorvoll mit ihren Bauten an die R&auml;umlichkeiten anpassen wollte.</p>
<p>Die Hoffnung von Wakefield besteht in diesem neuen Skulpturenzentrum, dass neue Impulse durch die Stadt gehen und somit das alte Lagerviertel etwas auffrischen soll. So ist ein Plan der Stadt, aus diesem alten Lagergebiet am Fluss ein ganzes Kulturviertel entstehen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/neues-skulpturenzentrum-von-david-chipperfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Baugenehmigungen beim Wohnungsbau</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/mehr-baugenehmigungen-beim-wohnungsbau</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/mehr-baugenehmigungen-beim-wohnungsbau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnugsbau]]></category>

