<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyers Design</title>
	<atom:link href="http://www.haus-hoyer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-hoyer.de</link>
	<description>Design &#38; Architektur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Russische Avantgarde-Bauten</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/russische-avantgarde-bauten</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/russische-avantgarde-bauten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Avantgarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#220;ber 15 Jahre hinweg widmete sich Richard Pare den erhaltenen Bauwerken aus der Zeit der russischen Avantgarde und dokumentierte sie mit seinen Fotografien. Diese Arbeiten finden nun Ausdruck und Platz in der Ausstellung &#8222;Baumeister der Revolution &#8211; Sowjetische Kunst und Architektur&#8220;.Bereits in Moskau und im MoMA in New York wurden die Fotografien gezeigt. Doch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_7605" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7605" title="&copy; Nikolai Sorokin - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-db76c86d801c35bf713c0b6d5043a43f.jpeg" alt="&copy; Nikolai Sorokin - Fotolia.com" width="300" height="400" /><p class="wp-caption-text">&copy; Nikolai Sorokin - Fotolia.com</p></div>&Uuml;ber 15 Jahre hinweg widmete sich Richard Pare den erhaltenen Bauwerken aus der Zeit der russischen Avantgarde und dokumentierte sie mit seinen Fotografien. Diese Arbeiten finden nun Ausdruck und Platz in der Ausstellung &bdquo;Baumeister der Revolution &ndash; Sowjetische Kunst und Architektur&ldquo;.<br />Bereits in Moskau und im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art">MoMA in New York</a> wurden die Fotografien gezeigt. Doch in Berlin wird man sie nun zum ersten Mal im Kontext historischer Aufnahmen, aber auch zusammen mit den Architekturentw&uuml;rfen der Konstruktivisten sehen k&ouml;nnen. In der Grundidee der Ausstellung sollen sich die Aspekte der modernen Architektur in Russland zeigen, die es erst einmal herauszufiltern gilt. So hei&szlig;t es zun&auml;chst einmal, die Verbindung im Laufe der Geschichte dieser Architekturentw&uuml;rfe sowjetischer Revolutionsk&uuml;nstler und den nun aktuellen Bildern der realisierten Entw&uuml;rfe zu finden. Diese sind 90 Jahre nach ihrer Entstehung zumeist bauf&auml;llig und unbeliebt geworden.</p>
<p>Zwischen 1917, nach der Revolution, und der kritischen Zeit des B&uuml;rgerkriegs bis 1922, als das Bauen so gut wie unm&ouml;glich gemacht wurde, entstanden die meisten der ausgestellten Entw&uuml;rfe. Es zeigte sich ein sowjetisches Experiment darin, einen neuen Ausdruck in der Architektur f&uuml;r ein ebenso neues Zeitalter zu schaffen. So entstanden viele au&szlig;ergew&ouml;hnliche Bauten, deren &Uuml;berreste sich nun auf den Fotografien Richard Pares zeigen.&nbsp;</p>
<p>Die Avantgarde war versucht, alle Kunstgattungen und auch das Leben selbst mit der Kunst zu vereinen. Solche grenzenlose Fantasie fand mit der Staatspolitik Stalins ein Ende und fast alle der Unikate verfielen in einen erb&auml;rmlichen Zustand.<br />Der Brite war zun&auml;chst erstaunt, wie viele der Geb&auml;ude auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1992, noch &uuml;berlebt hatten. So beschloss er, eine Bestandsaufnahme jener Geb&auml;ude anzufertigen. Er beobachtete, wie zahlreiche Geb&auml;ude, nicht nur in Moskau oder Sankt Petersburg, radikal umgebaut oder zerst&ouml;rt wurden, und ist gl&uuml;cklich, dass diese Dokumentation &uuml;berhaupt noch stattfinden konnte.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/russische-avantgarde-bauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streitfaktor Moderne Architektur</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/streitfaktor-moderne-architektur</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/streitfaktor-moderne-architektur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Touristen auf St&#228;dtereisen sind, werden sie normalerweise von historischen Orten angezogen. Auch in seiner eigenen Stadt f&#252;hlt man sich wohler, wenn er um sich herum harmonische alte H&#228;user hat. Doch Architekten haben oftmals den Zwang zur Innovation. Auf diese Weise sollen modische H&#228;user und Viertel entstehen, echte Hingucker also. Doch f&#252;r viele Menschen kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_7029" class="wp-caption alignleft" style="width: 218px"><img class="size-medium wp-image-7029" title="&copy; alexandre zveiger - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0b1db6f962c79e2d63125ee9c4c60d49.jpeg" alt="&copy; alexandre zveiger - Fotolia.com" width="208" height="312" /><p class="wp-caption-text">&copy; alexandre zveiger - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wenn Touristen auf St&auml;dtereisen sind, werden sie normalerweise von historischen Orten angezogen. Auch in seiner eigenen Stadt f&uuml;hlt man sich wohler, wenn er um sich herum harmonische alte H&auml;user hat. Doch Architekten haben oftmals den Zwang zur Innovation. Auf diese Weise sollen modische H&auml;user und Viertel entstehen, echte Hingucker also. Doch f&uuml;r viele Menschen kommen solche Bauprojekte einer Verschandelung der St&auml;dte gleich.</p>
<p>Normalerweise f&uuml;hlen sich die Menschen besonders in Stadtr&auml;umen wohl, in denen die einzelnen Geb&auml;ude sich gut und harmonisch in die Umgebung f&uuml;gen. Dabei ist das architektonische Individuum ein Teil dieser Harmonie &#8211; ohne, dass es seine Individualit&auml;t und Einzigartigkeit aufgeben muss. So &auml;hnlich hat <a href="http://deu.archinform.net/arch/348.htm" target="_blank">Leon Battista Alberti</a>, der Baumeister der Renaissance, Sch&ouml;nheit definiert. Er hat sie als &#8220;Vielfalt in der Einheit&#8221; bezeichnet.</p>
<p>Doch heutzutage schaffen St&auml;dteplaner in vielen F&auml;llen alles andere als harmonische Stadtr&auml;ume zu entwickeln und zu bauen. <br />In den meisten St&auml;dten finden sich Beispiele daf&uuml;r: Architekten errichten neue H&auml;user, die leider kaum zusammenpassen. Nicht nur die alten und die neuen H&auml;user passen nicht wirklich zusammen. Auch die neu errichteten H&auml;user passen untereinander nicht wirklich zusammen. Es entstehen keine harmonische Viertel, sondern eine st&auml;dtebauliche Disharmonie. <br />Es werden dabei alle m&ouml;glichen Materialien kombiniert, die auf dem Markt sind. Und es werden die unterschiedlichsten Formen und Fassaden gew&auml;hlt. Am Ende hat man das Gef&uuml;hl, dass sich die vielen Richtungen untereinander bek&auml;mpfen.</p>
<p>In den Diskussion, die wegen st&auml;dtebaulicher Disharmonie immer wieder entfachen, werden die unterschiedlichsten Meinungen vertreten. Die Rede ist oft von der Globalisierung, vom individuellen Bauwillen und von der Pluralisierung der Gesellschaft. Doch oft wird die Rolle der Architekten am Entstehen der st&auml;dtebaulichen Disharmonie vernachl&auml;ssigt. Denn sie sind es, die in ihrem Bestreben nach Innovation immer wieder neue Ideen verwirklichen wollen &#8211; auch wenn diese nicht so gut in die restliche Umgebung passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/streitfaktor-moderne-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mies van der Rohe von Google geehrt</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/mies-van-der-rohe-von-google-geehrt</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/mies-van-der-rohe-von-google-geehrt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mies van der Rohe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/mies-van-der-rohe-von-google-geehrt</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren ist bei Google &#252;blich, dass die Seite an mehreren Tagen im Jahr in sich unterscheidenden Designs auftritt. Dabei wird vor allem die &#252;berschrift &#8220;Google&#8221; ver&#228;ndert. Dies geschieht entweder zu bestimmten Feiertagen oder wenn an diesem Jahrestag etwas besonderes geschehen ist, an das Google erinnern m&#246;chte. Diese kleinen &#196;nderungen nennt der Konzern &#8220;Doodle&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6220" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class="size-medium wp-image-6220" title="&copy; miket - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-9a518bdbf5806e0db64060748993c642.jpeg" alt="&copy; miket - Fotolia.com" width="132" height="200" /><p class="wp-caption-text">&copy; miket - Fotolia.com</p></div>
<p>Seit vielen Jahren ist bei Google &uuml;blich, dass die Seite an mehreren Tagen im Jahr in sich unterscheidenden Designs auftritt. Dabei wird vor allem die &uuml;berschrift &#8220;Google&#8221; ver&auml;ndert. Dies geschieht entweder zu bestimmten Feiertagen oder wenn an diesem Jahrestag etwas besonderes geschehen ist, an das Google erinnern m&ouml;chte. Diese kleinen &Auml;nderungen nennt der Konzern &#8220;Doodle&#8221;. Nun gibt es eine neue Ehrung, die Google in Form eines Doodles ausdr&uuml;ckt. Dabei handelt es sich um den Architekten Mies van der Rohe. Anl&auml;sslich seines eigentlich 126. Geburtstages hat Google seine Buchstaben in verschiedene H&auml;user umge&auml;ndert, welche die Crown Hall des I.T.T. in Chicago zeigen, die nat&uuml;rlich von Mies van der Rohe entworfen wurde.&nbsp;</p>
<p>Mies van der Rohe gilt als einer der gr&ouml;&szlig;ten und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts und war au&szlig;erdem eine der f&uuml;hrenden Pers&ouml;nlichkeiten der Avangardisten. Dabei setzte er vor allem auf einen puristischen Stil, den man bis heute noch im Stra&szlig;enbild vorfinden kann. Dabei ist dieser sehr von klaren Strukturen gepr&auml;gt. So wollte van der Rohe mit minimalistischen Mitteln eine maximale Qualit&auml;t erreichen. Jedoch ist es auch wichtig zu sagen, dass er nicht nur H&auml;user und Wohnungen entwarf, sondern auch M&ouml;bel, Grabsteine und diverse Denkm&auml;ler.&nbsp;</p>
<p>Unter anderem wurde er an der Hochschule f&uuml;r Bildende Kunst ausgebildet, zog jedoch relativ zeitig nach Amerika. Dort ist er unter anderem auch f&uuml;r das New Yorker B&uuml;rohochhaus Seagram verantwortlich. Doch auch in Europa hinterlie&szlig; van der Rohe einen pr&auml;genden Eindruck. So ist auf ihn der Barcelona Pavillon oder das <a href="http://www.swr.de/schaetze-der-welt/das-haus-tugendhat/-/id=5355190/nid=5355190/did=5982596/77f8gl/index.html">Haus Tugendhat in Br&uuml;nn</a>, welches mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe geh&ouml;rt, zur&uuml;ckzuf&uuml;hren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/mies-van-der-rohe-von-google-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guggenheim Berlin vor dem Aus</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim schließt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforum kommt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Kulturlandschaft wird ihm ganz bestimmt nachtrauern &#8211; dem Guggenheimmuseum. Als einzige deutsche Dependance war das Deutsche Guggenheim eine rare Institution des ans&#228;ssigen Kunstmarktes. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Schon zum Jahresende wolle man f&#252;r immer die Pforten schlie&#223;en.&#160; So endet die Kooperation des Salomon R. Guggenheim Museum (Sitz New York) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berliner Kulturlandschaft wird ihm ganz bestimmt nachtrauern &#8211; dem Guggenheimmuseum. Als einzige deutsche Dependance war das Deutsche Guggenheim eine rare Institution des ans&auml;ssigen Kunstmarktes. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Schon zum Jahresende wolle man f&uuml;r immer die Pforten schlie&szlig;en.&nbsp;</p>
<p>So endet die Kooperation des Salomon R. Guggenheim Museum (Sitz New York) und der Deutschen Bank. Die R&auml;umlichkeiten werden, so die Deutsche Bank, ab n&auml;chstem Jahr f&uuml;r ein geplantes Wirtschaftsforum dienen, welches die Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik verbessern soll.&nbsp;</p>
<p>Dabei hatte alles so ambitioniert begonnen. Man einigte sich im Jahre 1997 auf eine l&auml;ngerfristige Zusammenarbeit. Es war das gr&ouml;&szlig;te private Kunstprojekt dieser Art und man konkurrierte direkt mit den Berliner Museen. Das Deutsche Guggenheim bot K&uuml;nstlern ein Forum, die von der Museumsdirektion schlichtweg vergessen, oder nicht gew&uuml;rdigt wurden. Namenhafte Vertreter zeitgen&ouml;ssischer Kunst stellten hier ihre Werke aus. K&uuml;nstler wie <a href="http://www.zeit.de/2010/26/Interview-J-Wall">Jeff Wall</a>, Anish Kapoor oder auch Pawel Althammer, der eine komplette polnische Fabrik in die R&auml;umlichkeiten des Guggenheims verlagerte.&nbsp;</p>
<p>Was genau die Deutsche Bank nun dazu trieb, ihr M&auml;zenentum aufzugeben, bleibt unklar. Auch bei der Biennale 2011 in Venedig war das Bankenhaus nicht als Sponsor aufgetreten. Man setzt k&uuml;nftig auf Dialog in multipler Form. Anscheinend will die Deutsche Bank weg vom Ruf der elit&auml;ren Heuschrecken. Der Ruf des Unternehmens leidet seit Jahren unter der dubiosen Rolle ihres Vorsitzenden Ackermann. Ein Kunstmuseum passt offensichtlich nicht mehr in ein transparentes Marketingkonzept. Es gilt die elit&auml;re Attit&uuml;de abzusch&uuml;tteln, denn der Sammlung haftete seit jeher eine Upper-Class-Mentalit&auml;t an, die s&uuml;ndhaft teure Werke an den Geldadel verh&ouml;kert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/guggenheim-berlin-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Architekturbüro Graft</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine handvoll Berufe, die nicht gesch&#252;tzt sind. Das bedeutet, dass sich ein Jeder als solcher schimpfen kann, ohne die eigentliche spezifische T&#228;tigkeit jemals ausge&#252;bt zu haben. So braucht man nie ein Buch oder Artikel geschrieben zu haben, um sich als Journalist oder Schriftsteller vorstellen zu k&#246;nnen. Auch bei der Gattung der Architekten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3148" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-medium wp-image-3148" title="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-3efd969aaa11e01dbb9f1fa9ab2272d2.jpeg" alt="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" width="165" height="153" /><p class="wp-caption-text">Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Es gibt eine handvoll Berufe, die nicht gesch&uuml;tzt sind. Das bedeutet, dass sich ein Jeder als solcher schimpfen kann, ohne die eigentliche spezifische T&auml;tigkeit jemals ausge&uuml;bt zu haben. So braucht man nie ein Buch oder Artikel geschrieben zu haben, um sich als Journalist oder Schriftsteller vorstellen zu k&ouml;nnen. Auch bei der Gattung der Architekten ist dies so. Wo man denkt, dass Archtitekten fr&uuml;her immer Mathegenies in der Schule waren, wird man &uuml;berrascht sein, dass sich jeder als ein solcher bezeichen kann, ohne auch nur ein Hauch Ahnung von Mathe zu haben. Bei der Architektur kommt es n&auml;mlich auch auf die &Auml;sthetik an.&nbsp;</p>
<p>Wenn man dar&uuml;ber spricht, dass die Welt voller Ideen nur so strotz, dann muss man derzeit auch &uuml;ber eine Stadt in Deutschland sprechen: Berlin. Die Hauptstadt gilt mittlerweile Umsetzpunkt guter Ideen. Individualit&auml;t wird hier nicht nur bei der Rechtschreibung gro&szlig; geschrieben und findet Anwendung. Ein Berliner Architekturb&uuml;ro verdeutlicht dies auf eine ganz besondere Weise.&nbsp;</p>
<p>Dabei setzt das Architekturb&uuml;ro Graft aus Berlin eindrucksvoll ber&uuml;hmte Zitate von verschiedenen Philosophen. Sie sammeln vieles, wie es auch der ehemalige Verteidigungsminister <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article13749251/Guttenberg-Ein-Plagiat-kommt-selten-allein.html" target="_blank">Guttenberg</a> einst in seinen Arbeiten gemacht hat. Sie sind ebenfalls J&auml;ger guter Zitate, ver&auml;ndern diese und verkaufen sie als ihr eigenes. In Wirklichkeit sind sie allerdings nichts mehr als Diebe, wenn man es so bezeichnen will.&nbsp;</p>
<p>So &auml;hneln die Arbeiten des B&uuml;ros am Ende eher Kunsst&uuml;cke. In der Einzelausstellung wird dies bei den Arbeiten besonders deutlich. Da ist beispielweise von einem Solarkiosk die Rede, welches von den Graft-B&uuml;ros in Los Angeles, Peking und Berlin designt und entwickelt wurde. Alles in allem wird kommerzielle Kunst gezeugt.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/das-architekturbuero-graft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office For Metropolitan Architecture</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[OMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture</guid>
		<description><![CDATA[Office For Metropolitan Architecture, kurz OMA, steht für architektonische Energie, die nun in Form eines Fundus in der Londoner Barbican Art Gallery zur Schau gestellt werden soll. Das Rotterdamer Büro präsentiert einen Fundus von Ideenreichtum aus mehr als drei Jahrzehnten. Gegründet wurde das Büro OMA von Rem Kohlhaas und zwei seiner Kollegen an der Architectural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2147" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class="size-medium wp-image-2147 " title="Rotterdam © danieldefotograaf" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-191419737b16d9651493182b38fa84ca.jpeg" alt="Rotterdam © danieldefotograaf" width="223" height="186" /><p class="wp-caption-text">Rotterdam © danieldefotograaf</p></div>
<p><a href="http://www.awmagazin.de/galerie/office-metropolitan-architecture-oma" target="_blank">Office For Metropolitan Architecture, kurz OMA,</a> steht für architektonische Energie, die nun in Form eines Fundus in der Londoner Barbican Art Gallery zur Schau gestellt werden soll. Das Rotterdamer Büro präsentiert einen Fundus von Ideenreichtum aus mehr als drei Jahrzehnten.</p>
<p>Gegründet wurde das Büro OMA von Rem Kohlhaas und zwei seiner Kollegen an der Architectural Association, einer Londoner Schule, im Jahre 1975. Ihre städtebaulichen Projekte schienen zu jener Zeit noch provokativ und waren für eine Umsetzung zunächst nicht vorgesehen. Erst in Rotterdam kam ein erstes Projekt, das Theater des Niederlande Danse Theater, zur Verwirklichung. Schon hier kamen ansatzweise die typischen verschachtelten Formen zum Einsatz.</p>
<p>Die Auswahl der Werkschau für das Barbican wurde an das Design-Büro &#8220;Rotor&#8221; aus Brüssel abgegeben, bestehend aus ein paar Jungen Architekten, die, so OMA selbst, &#8220;entschlossen, aus irgendeinem Grunde keine Architekten zu sein&#8221;.</p>
<p><strong></strong>Der Besuch dieser Ausstellung lässt sich hervorragend mit einem Wochenendtrip nach London verbinden. Die <a href="http://www.hrs.de/hotel/grossbritannien/london/" target="_blank">Übernachtung für einen Wochenendtrip</a> ist schnell und einfach gefunden und schon ist ein Wochenende voller Kultur und Kunst arrangiert. Aus der ganzen Welt sammelte man für die Ausstellung Teile der OMA-Archive zusammen, um so bildhaft und mit überströmenden Eindrücken sämtliche Modelle, Bilder und Arbeiten des Büros aufzustellen. Ein Raum ist jenen Architekten, die sich durch ihre Visionen, Denkweisen und Philosophien weit über die Architektur hinaus bis in die Welt der Mode und Politik bewegen, selbst gewidmet. Hat man also den Weg für die außergewöhnliche Kunst einmal auf sich genommen, können Besucher ganz in die verquere Welt rund um Kolhaas eintauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/office-for-metropolitan-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software erkennt Fotomanipulationen</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht das Ph&#228;nomen das auf riesigen Werbeplakaten und auf dem Cover von Modemagazinen alle Menschen so unglaublich gut, ja gerade zu perfekt aussehen. So perfekt, dass es schon fast gar nicht mehr realistisch ist und man sich fragt wie die Personen es nur schaffen, solch einen perfekten K&#246;rper zu haben.&#160; Doch meistens steckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1979" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-1979" title="Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-2b436100425b3bc09f15c376efcba2fe.jpeg" alt="Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Fotostudio © pixel&#038;korn - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wer kennt nicht das Ph&auml;nomen das auf riesigen Werbeplakaten und auf dem Cover von Modemagazinen alle Menschen so unglaublich gut, ja gerade zu perfekt aussehen. So perfekt, dass es schon fast gar nicht mehr realistisch ist und man sich fragt wie die Personen es nur schaffen, solch einen perfekten K&ouml;rper zu haben.&nbsp;</p>
<p>Doch meistens steckt dahinter eine ganz einfache Schummelei. So sind die Fotos nachtr&auml;glich retuschiert und haben oftmals mit dem eigentlichen Foto bzw. dem Model nicht mehr viel zu tun. So wird hier und da weichgezeichnet und an anderer Stelle werden die Beine etwas schlanker gemacht und l&auml;stige Falten werden auch entfernt. So ist es heutzutage nicht mehr so, dass nur vor dem Foto stark geschminkt wird und man dadurch versucht ein perfektes Bild zu erschaffen, sondern viel mehr wird im Nachhinein an dem Foto herumgearbeitet. Das Problem dabei ist nat&uuml;rlich, dass der Gesellschaft und vor allem der Jugend ein Sch&ouml;nheitsideal vorgegaukelt wird, welches nicht einmal die abgebildeten Personen selbst erreichen.</p>
<p>Nun haben zwei Forscher ein Programm entwickelt, welches beurteilen soll wie sehr ein Foto bearbeitet wurde und auch an welchen Stellen. Das soll bei der Einsch&auml;tzung von diversen Mogelpackungen helfen und somit dem Nutzer eine gewisse Sicherheit zur&uuml;ckgeben. Das Programm arbeitet dabei mit reiner Mathematik und &#8220;berechnet&#8221; das Bild. So wird beim Retuschieren immer eine Umgebung geschaffen die sich sehr &auml;hnlich ist und sich von der Realit&auml;t unterscheidet. Genau diese kleinen mikrogro&szlig;en Feinheiten soll das Programm herausfiltern und danach beurteilen wie stark das Bild letztendlich bearbeitet wurde.</p>
<p>Gerade auch f&uuml;r Werbeplakate d&uuml;rfte dies eine interessante Sache werden. So darf man hoffen, dass dieses Programm bald in die L&auml;den kommt und man sich dann mal den einen oder anderen Star genauer ansehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-hoyer.de/neue-software-erkennt-fotomanipulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus- und Designer-Apartments in München</title>
		<link>http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen</link>
		<comments>http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus-Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-hoyer.de/luxus-und-designer-apartments-in-muenchen</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen f&#252;nf Jahren sind in der M&#252;nchener Innenstadt viele Luxus- und Designer-Appartments quasi aus dem Boden geschossen: Die von Phillippe Starck designten Wohnungen am S&#252;dfriedhof, das &#8220;Isar Stadt Palais&#8221; in der Maistra&#223;e, der Anglerhof unweit der Synagoge am Jakobsplatz, der neu renovierte Alte Hof oder die Lenbach G&#228;rten nahe des Hauptbahnhofs. Hier sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1629" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><img class="size-medium wp-image-1629" title="© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com" src="http://www.haus-hoyer.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-1fb411e7570b99c01cbc766925cc73e51.jpeg" alt="© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com" width="154" height="102" /><p class="wp-caption-text">© Bernhard Sedlmaier - Fotolia.com</p></div>
